Lista: Så mycket kostar Almedalen (dig) 2026
I år kostar Almedalsveckan skattebetalarna minst 90 miljoner kronor – men hur mycket betalar du?
Slöseriombudsmannen har sammanställt ett urval av kommuner, regioner och myndigheters kostnader för Almedalen 2026. Listan omfattar huvudsakligen utgifter för resor, logi och eventuellt egna arrangemang – men inte den största posten: löner, arvoden, traktamenten och sociala avgifter, om inte annat anges. Den faktiska notan är alltså betydligt högre.
Så mycket lägger kommunerna på Almedalen 2026
| Kommun | Deltagare | Kostnad | Övrigt |
|---|---|---|---|
| Malmö | 13 | 540 000 kr | Arrangerar 4–5 seminarier, deltar i fler |
| Helsingborg | 19 | 530 000 kr | Kostnaden inkluderar även Öresundskrafts (167 000 kr, 10 personer) |
| Stockholms stad | 15+ | 420 000 kr | Stockolm har ingen samlad bild över deltagande. Kostnaderna avser således inkomna svar från: stadsledningskontoret (370 000 kr), fastighetskontoret (8 000 kr), Miljöförvaltningen (10 000 kr) och stadsbyggnadskontoret (32 000 kr). |
| Norrköping | 8 | 350 000 kr | Budget ca 270 000 kr för egna arrangemang + 10 000 kr/pers resa och boende |
| Skellefteå (Kraft) | 8 (varav 2 politiker) | 312 264 kr | Avser Skellefteå Kraft som medarrangerar 6 seminarier: seminarier (167 500 kr) och boende- samt resekostnader (144 763 kr) |
| Hässleholm | 16–18 | 300 000 kr | Deltar via EU-projektet D-effect (för kultur och ungdomar) |
| Örebro | 9 | 288 324 kr | Arrangerar 'Örebrodag' med arena och kommunikation |
| Jönköping | 28 | 286 135 kr | Avser resor (69 709 kr), boende (204 100 kr) och markhyra (12 326 kr) |
| Luleå | 5 | 250 000 kr | Möten och dialog med beslutsfattare |
| Lund | 18 (11 pol/sek + 7 tj) | 250 000 kr | Nätverkande och nationell påverkan |
| Göteborg | ej angivet | 233 677 kr | Stockolm har ingen samlad bild över deltagande. Kostnaderna avser således inkomna svar från: Business Region Göteborg (125 000 kr), äldre/vård/omsorg (56 500 kr) och GöteborgsLokaler (52 177 kr) |
| Karlstad | 18 | 216 000 kr | Strategiska möten och samtal – inget eget arrangemang |
| Kungsbacka | 19 | 180 432 kr | Seminarier och nätverkande, inkl. MR-seminarium med Uppsala Universitetet |
| Karlskrona | 9 | 156 000 kr | Påverkansarbete, kunskapsinhämtning och nätverkande. Inkluderar även Affärsverkens kostnad (6 000 kr). |
| Uppsala | N/A | 150 000 kr | Omvärldsbevakning, trygghet, kompetensutveckling och nationell påverkan. Maxbudget som belastar kommunstyrelsens anslag för nationella kontakter. |
| Halmstad | 10 (6 kommunråd + 4 tjprs) | 145 451 kr | Seminarier och paneldiskussioner |
| Boden | 7 | 143 547 kr | Deltar pga samhällsomställningen – seminarier och möten |
| Mölndal | 8 (3 pol + 5 tj) | 136 000 kr | Boende (100 000 kr), resa (20 000 kr) och traktamenten (16 000 kr) |
| Borås | 13 (varav 4 politiker) | 130 000 kr | Representation via stadsledningskansliet |
| Upplands Väsby | 11 (3 tj) | 120 000 kr | Deltar i Arlandaregionens seminarium |
| Eslöv | 10 | 100 000 kr | Kompetensutveckling, omvärldsbevakning och nätverkande |
| Södertälje | 9 tj | 100 000 kr | Deltar i seminarier och möten – inget eget arrangemang |
| Vallentuna | 4 (1 pol + 3 tj) | 100 000 kr | Arlandaregionens seminarium |
| Sundsvall | 7 (1 pol + 6 tj) | 91 000 kr | Nationella samtal och konkreta samarbeten |
| Västerås | 4 | 90 000 kr | Seminarier om järnväg, batteriteknik och kompetensförsörjning |
| Öckerö | 9 tj | 85 000 kr | Påverkansarbete och nätverksbyggande inom skärgårdsutveckling |
| Nacka | 13 tj | 83 124 kr | Seminarier om AI, digitalisering och stadsutveckling |
| Nora | 8 (2 pol + 6 tj) | 80 804 kr | Nätverkande för att attrahera nya invånare (mål: 13 000 inv.) |
| Åpge | 4 (2 pol + 2 tj) | 80 000 kr | Lyfter kommunens utmaningar |
| Mariestad | 2 | 75 000 kr | Resa, boende och bostadspolitiskt forum |
| Kumla | 9 | 70 337 kr | Etableringsmöten och nätverkande |
| Karlskoga | 2 | 65 000 kr | Föredrag och rundabordssamtal inom Svenska Säkerhetsstråket |
| Umeå | 14 (2 pol) | 62 000 kr | Baserat på förra årets kostnad eftersom de ej inkommit med årets. Då som nu exkl. respektive avdelnings resekostnader. |
| Lindesberg | 8 tj | 60 000 kr | Kompetensutveckling och seminarium om näringssatsning i Frövi |
| Mark | 7 | 60 000 kr | Stärker ungas delaktighet i demokratiska processer |
| Nyköping | 8 (2 pol) | 56 000 kr | Seminarier och nätverkande |
| Falun | 7 | 48 500 kr | Nätverkande och affärsmöten |
| Nykvarn | 4 | 48 000 kr | Deltar med MCF om kommuners beredskapsuppdrag |
| Östersund | 6 (1 pol + 5 tj) | 45 000 kr | Avser kostnad för scenframträdanden om grön omställning, investeringar och regional utveckling |
| Vänersborg | 3 (1 pol + 2 tj) | 40 000 kr | Arrangerar seminarium om handlingsprogram för barn och unga |
| Österåker | 7 | 40 000 kr | Omvärldsspaning och nätverkande |
| Härnösand | 3 | 36 000 kr | Påverkansarbete och positionering |
| Upplands-Bro | 6 | 36 000 kr | Talar på seminarium, deltar i möten |
| Sigtuna | 10 tj | 34 000 kr | Kommundirektör och ledningsgrupp i seminarier |
| Åre | 3 | 33 500 kr | Seminarier och nätverkande |
| Kristinehamn | 6 | 30 000 kr | Seminarium om Vänersjöfarten, totalförsvar och infrastruktur |
| Sandviken | 4 | 30 000 kr | Nätverkande och omvärldsbevakning |
| Skövde | 4 | 30 000 kr | Marknadsföring av Skövde/Skaraborg, paneldeltagande och kompetensutveckling |
| Nynäshamn | 10 tj | 22 000 kr | Panelsamtal, nätverkande och fortbildning |
| Kramfors | 2 | 18 012 kr | Nätverkande och representation |
| Berg | 2 | 17 805 kr | Internationellt samarbete och seminarier. Medfinansieras till hälften av EU-projektet EDGE. |
| Svedala | N/A | 15 000 kr | Nätverkande och kompetensutveckling |
| Gällivare | 3 | 15 000 kr | Seminarier, panelsamtal och rundabordssamtal |
| Arjeplog | 1 | 13 000 kr | Deltar i programpunkter och möten |
| Burlöv | 5 | 12 100 kr | Paneler och rundabordssamtal |
| Huddinge | Enstaka | 10 000 kr | Deltar i andras seminarier |
| Arboga | 2 | 7 800 kr | Representation |
| Ekerö | 2 | 6 378 kr | Rekognosering inför eventuell framtida medverkan och seminarier |
| Knivsta | 1 | 5 000 kr | Möten med fastighetsutvecklare och kommuner |
| Ludvika | 2 pol | 3 405 kr | Möten om kommunens tillväxtutmaningar |
| Oskarshamn | 1 | 3 343 kr | Omvärldsbevakning – digitala välfärdslösningar och beredskapsfrågor |
| Enköping | 9 | Ej angiven | Kommundirektörens ledningsgrupp i seminarier |
| Hylte | 1 | 0 | Paneldebatt som inbjuden talare. Personen betalar själv. |
| Malung-Sälen | 2 (KSO + vice) | Ej angiven | Representation |
| Tibro | 2–4 | Ej angiven | Påverkansarbete, omvärldsbevakning och kompetensutveckling |
| Timrå | 2 | Ej angiven | Deltar i Almedalen |
| Vännäs | 2 pol | Ej angiven | Påverkansarbete om öst-västlig förbindelse |
Följande kommuner har inte svarat (22/6): Alingsås, Bjurholm, Hallsberg, Jokkmokk, Lidköping, Linköping, Nässjö, Olofström, Orsa, Robertsfors, Skinnskatteberg, Skurup, Tranås, Trelleborg, Trosa, Umeå, Uppvidinge, Vaggeryd, Varberg, Vetlanda, Vindeln, Ydre, Åsele och Örnsköldsvik.
Så mycket lägger regionerna på Almedalen 2026
| Region | Deltagare | Kostnad | Övrigt |
|---|---|---|---|
| Norrbotten | 13 | 1 500 000 kr | Seminarier och möten. Avser maxbudget. |
| Västerbotten | ej angivet | 750 000 kr | Pga uteblivet svar är kostnaden baserad på förra årets kostnad då man hade samma scen som i år. |
| Jönköpings län | 38 (5 pol) | 598 339 kr | Ca 20 seminarier under tre dagar. Avser resor (80 508 kr), boende (380 431 kr) och lokal (137 400 kr). |
| Stockholm | 10 tj | 545 000 kr | Seminarier och nätverkande. Inkluderar även kostnaden för Karolinska (475 000 kr), Trafikförvaltning, HSF m.fl. |
| Västra Götalandsregionen | 14 tj | 260 000 kr | Seminarier om hälsodata, life science, kompetensförsörjning och kultur |
| Halland | 11 | 176 000 kr | Arrangerar och deltar i seminarier |
| Västernorrland | 9 (2 pol + 7 tj) | 170 500 kr | Deltar inom ramen för 'Norra Sverige i Almedalen' |
| Värmland | 7 tj | 120 000 kr | Seminarier och nätverkande |
| Gävleborg | 17 (10 pol + 7 tj) | 118 000 kr | Arrangerar två seminarier |
| Jämtland Härjedalen | 3 | 100 000 kr | Trots de ekonomiska utmaningar som regionen står inför är detta en investering i regionens framtid' |
| Örebro län | 5 tj | 80 000 kr | Deltar i Örebroarenan och seminarier om Oslo-Stockholm 2.55 |
| Kronoberg | 4 | 70 205 kr | Avser resa (9 065 kr), boende (11 140 kr) och samverkansavtal med Region Jönköping (50 000 kr). |
| Blekinge | 3 tj | 70 000 kr | Samarbete med Region Jönköping och 2 egna evenemang. Kostnad exkl. boende och resa. |
| Uppsala | 10 pol/sek | 32 500 kr | S (22 500 kr) och V (10 000 kr) deltar. |
Region Dalarna deltar men betalar enbart resa för en person. Kalmar (6 personer) och Skånes (25 personer) deltagande finansieras via partiernas utbildningsanslag men har inte återkommit med kostnader. Region Östergötland deltar men lät meddela att man saknar central samordning och samlad bild av kostnader. Region Sörmland och Västmanland deltar ej. Gotland lägger 2,5 miljoner kronor på värdskapet för vilket PR-värdet uppges vara 50–75 miljoner kronor.
Så mycket lägger myndigheterna på Almedalen 2026
| Myndighet | Deltagare | Kostnad | Övrigt |
|---|---|---|---|
| Kriminalvården | 20 | 600 000 kr | Deltar med trailer, egna seminarier och rundabordssamtal |
| Försvarsmakten | 25 | 500 000 kr | Genomför 7 egna seminarier och deltar i 70 aktiviteter |
| Post- och telestyrelsen (PTS) | ej angivet | 500 000 kr | Anordnar två egna arrangemang och deltar i andras |
| Vinnova | 15 | 400 000 kr | Seminarier och nätverkande om innovation |
| Vetenskapsrådet | 16 | 370 000 kr | Anordnar 16 seminarier |
| Myndigheten för civilförsvar (MCF) | 20 | 320 000 kr | Arrangerar egna seminarier och deltar i andras |
| E-hälsomyndigheten | ej angivet | 300 000 kr | Arrangerar 2 seminarier om nationell digital infrastruktur |
| Migrationsverket | 10 | 300 000 kr | Arrangerar två seminarier och deltar i ett tiotal andra |
| Svenska kraftnät | 12 | 280 000 kr | Arrangerar tre seminarier |
| Diskrimineringsombudsmannen (DO) | 7 | 260 000 kr | Delar mötesplats med två myndigheter och deltar i seminarier |
| Trafikverket | 15 | 253 260 kr | Arrangerar ett seminarium |
| Kustbevakningen | ej angivet | 250 000 kr | Arrangerar tre seminarier |
| Läkemedelsverket | 10 | 185 000 kr | Strategisk kommunikationsinsats |
| Brottsförebyggande rådet (Brå) | 15 | 180 000 kr | Arrangerar fyra seminarier (gemensamt med CVE) och deltar i samtal |
| Arbetsgivarverket | 10 | 150 000 kr | Seminarier om beredskap och AI |
| Barnombudsmannen | 4 | 150 000 kr | Deltar i seminarier om barns rättigheter |
| Socialstyrelsen | 8 | 150 000 kr | Anordnar ett mingel och deltar i andras seminarier |
| Naturvårdsverket | 16 | 132 000 kr | Deltar med Delegationen för cirkulär ekonomi i seminarier |
| Energimyndigheten | 8 | 130 000 kr | Arrangerar 1 seminarium och rundabordssamtal |
| Borås | 13 | 130 000 kr | Representation via stadsledningskansliet |
| Riksdagsförvaltningen | 9 | 125 000 kr | Medverkar med en monter |
| Polismyndigheten | 10 | 122 000 kr | Rikspolischefen, bitr. rikspolischef och regionpolischefer i seminarier |
| Strålsäkerhetsmyndigheten | ej angivet | 120 000 kr | Arrangerar 2 seminarier |
| Boverket | ej angivet | 100 000 kr | Omvärldsbevakning och seminarier |
| Jämställdhetsmyndigheten | 7 | 100 000 kr | Möten och expertbidrag |
| Kronofogdemyndigheten | ej angivet | 100 000 kr | Paneldeltagande, kompetensutveckling och nätverkande |
| Luftfartsverket (LFV) | 4 | 100 000 kr | Medarrangör av Aerospace Almedalen |
| Pensionsmyndigheten | ej angivet | 100 000 kr | Informations- och vägledningsinsatser om pensioner |
| Försvarets materielverk (FMV) | 12 | 98 300 kr | Seminarier, panelsamtal och rundabordssamtal |
| Universitetskanslersämbetet (UKÄ) | 3 | 90 000 kr | Anordnar 1 programpunkt och möte med rektorer |
| Konsumentverket | 5 | 90 000 kr | Medverkar i paneler och kompetensutveckling |
| Finansinspektionen | 2 | 80 000 kr | Deltar i relevanta seminarier – inget eget arrangemang |
| Myndigheten för digital förvaltning (Digg) | 6 | 80 000 kr | Medverkar i andras arrangemang – inget eget |
| Skatteverket | 4 | 80 000 kr | Seminarier om AI och brottsbekämpning |
| Arbetsförmedlingen | 4 | 75 000 kr | Medverkar i seminarier, panelsamtal och rundabordssamtal |
| Ekobrottsmyndigheten | 4 | 75 000 kr | Deltar i seminarier |
| Upphandlingsmyndigheten | 3–5 | 75 000 kr | Samtal om offentliga affärer |
| Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) | 5 | 72 000 kr | Deltar i seminarier och möten, medarrangerar ett med Arbetsgivarverket |
| Arbetsmiljöverket | 4 | 61 500 kr | Anordnar 1 seminarium och deltar i andras |
| Kommerskollegium | ej angivet | 52 500 kr | Bidrar med expertis och deltar i seminarium om sjöfart |
| Tillväxtverket | 5 | 50 949 kr | Deltar i seminarier och paneldiskussioner |
| Tullverket | 4 | 50 000 kr | Deltar i möten och seminarier |
| Energimarknadsinspektionen (Ei) | 4 | 50 000 kr | Rundabordssamtal |
| Konkurrensverket | 2–4 | 50 000 kr | Inbjudna talare i seminarier |
| Försvarets radioanstalt (FRA) | 4 | 50 000 kr | Deltar i seminarier (planeras) |
| Sjöfartsverket | 3 | 45 000 kr | Deltar i seminarier och paneldiskussioner |
| Riksbanken | ej angivet | 40 400 kr | Deltar i andras arrangemang |
| Valmyndigheten | 2 | 40 000 kr | Deltar i andras evenemang |
| Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) | 2 | 40 000 kr | Paneler, seminarier och rundabordssamtal |
| Mediemyndigheten | ej angivet | 31 000 kr | Deltar i seminarier |
| Riksrevisionen | ej angivet | 30 000 kr | Deltar i andras arrangemang |
| Centrala studiestödsnämnden (CSN) | 2 | 29 378 kr | Omvärldsbevakning och nätverkande, besöker CSN:s kontor i Visby |
| Exportkreditnämnden (EKN) | 3 | 25 000 kr | Panelsamtal, luncher och rundabordssamtal |
| Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) | 2 | 25 000 kr | Rundabordssamtal om djurhälsa och livsmedelsförsörjning |
| Myndigheten för delaktighet (MFD) | 2 | 21 774 kr | Deltar och medverkar i andras arrangemang |
| Klimatpolitiska rådet | 1 | 20 000 kr | Deltar i seminarier |
| Livsmedelsverket | 5 | 15 000 kr | Medverkar i seminarier |
| Jordbruksverket | 1 (GD) | 15 000 kr | Talare i 5 seminarier om livsmedelsproduktion |
| Sametinget | 2 | 12 000 kr | Deltagande enl. styrelsebeslut |
| Brottsoffermyndigheten | 1 (GD) | 10 000 kr | GD deltar |
| Utbetalningsmyndigheten | 1 | 2 190 kr | Representation |
| Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) | ej angivet | Ej angiven | Deltar i Almedalen (detaljer ej klara) |
| Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) | 3 | Ej angiven | Deltar i andras arrangemang |
Relaterade nyheter
Oxfam har fel – väljarna vill inte se högre skatt
Organisationen Oxfam hävdar att 53 procent av alla svenskar vill se en införd miljardärsskatt, efter att ha genomfört en ny opinionsundersökning. ”Det är en så…
Vinst mot Skatteverket efter nekat rotavdrag
Skatteverket vägrade ge Henrik Winge rotavdrag, med motiveringen att det inte var säkert att han ägde huset. Skattebetalarnas jurister hjälpte Henrik att överklaga beslutet, och…
Därför är rulltrapporna i tunnelbanan alltid trasiga
Stillastående rulltrappor är en vanlig syn för den som åker tunnelbana i Stockholm. Och det finns en tydlig anledning till det. ”Det är en inbyggd…
